Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 31-03-2025
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 63*80*73*22*29*55*77*20*11* | 9 |
| 2 | 88*46*13*00*30*33*42*72*10*92*38*66*45*09*65*24*17* | 17 |
| 3 | 81*27*70*01*19*57*60*64*94*06*90*52*78*68*75*18*44*15* | 18 |
| 4 | 87*26*02*04*93*99*91*35*48*59*21*95*47*12*69*32* | 16 |
| 5 | 67*36*61*86*71*82*49*76*03*56*08*97*89*58*23*25* | 16 |
| 6 | 16*83*96*31*41*40*53*54*37*74*39* | 11 |
| 7 | 14*98*28*07*43*34*51* | 7 |
| 8 | 79* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 91*92*08*75*76*33*81* | 7 |
| 2 | 98*78*99*27*70*56*61*74*53*30*35*54*62*86*50*95*39*44*09* | 19 |
| 3 | 06*80*88*10*48*96*17*77*22*97*90*38*43*68*57*63*87*47*55*05*52*51*21*34*37*31* | 26 |
| 4 | 18*72*12*02*82*28*19*41*69*13*64*16*15*32*24*01*42* | 17 |
| 5 | 04*66*00*60*65*14*94*40*93*29*20*79*25*59*73* | 15 |
| 6 | 11*89*67*58*85*03*71* | 7 |
| 7 | 23*49* | 2 |
| 8 | 26*07*83* | 3 |
| 9 | 84*45* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 19*49*63*39*84*43*55*88*15*73* | 10 |
| 2 | 09*17*31*26*51*53*20*29*50*23*95*67*38*37*62*13*52*77*47*24* | 20 |
| 3 | 79*56*92*87*45*10*61*04*14*33*59*32*85*54*98*83*71*27*16*93* | 20 |
| 4 | 90*01*34*66*86*97*89*78*30*94*46*11*25*70*36*05*18*82*40* | 19 |
| 5 | 28*48*06*91*76*99*41*58*69*02*96*57*03* | 13 |
| 6 | 21*80*42*75*22*74*07*44*60*00* | 10 |
| 7 | 12*81*65* | 3 |
| 8 | 08*64*72*68* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78