Statistik Togel Maryland Midday Sejak 31-03-2025
Pastikan data pasaran Maryland-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 21*40*46*11*66*76*68*47*28* | 9 |
| 2 | 25*33*77*55*03*xx*42*78*67*36*87*30*17*29*23*75*06*53* | 18 |
| 3 | 05*24*14*90*32*81*88*89*73*15*50*09*12*19* | 14 |
| 4 | 59*00*71*22*27*45*85*92*01*20*91*16*44*43*65*02*52*98*94*63*49*10*04*82*95*56*31*07*39*41* | 30 |
| 5 | 48*72*80*37*97*99*86*58*35*13*93*57*38*34*74*70* | 16 |
| 6 | 96*60*08*51* | 4 |
| 7 | 69*84*61*83*79* | 5 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 26* | 1 |
| 10 | 54* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 64*71*30*41*46*86*22*14*39* | 9 |
| 2 | 48*32*88*02*38*66*xx*74*77*57*17*03*98*80*99*55*13*59*51*35*31*11*50*36* | 24 |
| 3 | 62*42*83*20*24*34*92*85*28*01*26*52*06*10*44*81*97*63*56*60*53*67*65* | 23 |
| 4 | 94*12*84*61*54*25*08*16*33*43*47*87*90*23*18*05* | 16 |
| 5 | 00*45*40*91*21*79*72*69*27*49*96*37*04*73* | 14 |
| 6 | 15*07*82*89*09*19*29* | 7 |
| 7 | 93*78*68*75* | 4 |
| 8 | 76*70* | 2 |
| 9 | 95* | 1 |
| 10 | 58* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 13*06*54*22*68*72*25*23*66* | 9 |
| 2 | 24*58*12*18*70*53*29*40*86*16*78*21*xx*98*33*10*41*93*85*44*94*30*50*01*73* | 25 |
| 3 | 59*31*87*62*03*27*91*17*92*83*63*97*15*05*55*19*79*75* | 18 |
| 4 | 71*34*00*77*88*32*49*65*82*46*61*56*81*45*08* | 15 |
| 5 | 38*95*11*09*35*67*74*51*07*43*36*14* | 12 |
| 6 | 60*76*64*52*84*28*48*02*90*20* | 10 |
| 7 | 89*47*42* | 3 |
| 8 | 80*37*39* | 3 |
| 9 | 99*96*57* | 3 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78