| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7709 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2562 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6332 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3907 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5441 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1649 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0841 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6142 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7955 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3194 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1082 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7308 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6200 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5945 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6447 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0631 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3812 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0906 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0075 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4120 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Louisiana | 14-05-2026 | 7709 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Louisiana Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78