Statistik Togel Maryland Evening Sejak 15-05-2025
Pastikan data pasaran Maryland-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 87*37*xx*82*81*72*11*54*97* | 9 |
| 2 | 67*66*92*22*10*06*95*35*79*14*53*19*55*69*75*21*29* | 17 |
| 3 | 16*02*88*17*41*68*12*26*48*96*85*27*90*13*58*08*59*49*65*00*46*47*05*80*42*03* | 26 |
| 4 | 38*57*32*25*09*91*86*84*15*23*98*39*61*24*74* | 15 |
| 5 | 83*43*63*28*30*93*99*36*78*76*04*70*50*60*33*56*73*52*34* | 19 |
| 6 | 01*62*71*44*51* | 5 |
| 7 | 31*20*64*07*89* | 5 |
| 8 | 45*40*77* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 61*26*31*xx*45*33*02*37*82* | 9 |
| 2 | 08*22*00*83*96*42*78*35*48*98*59*18*91*72*11* | 15 |
| 3 | 28*01*32*03*49*05*04*19*88*63*39*41*09*51*06*95*15*64*57*10*76*44* | 22 |
| 4 | 30*53*66*21*77*99*67*27*74*81*97*17*55*14*58*85*80* | 17 |
| 5 | 25*54*24*34*40*93*29*60*07*68*65*73*70*86*62*50* | 16 |
| 6 | 23*90*56*13*94*79*92*75*12*47* | 10 |
| 7 | 46*84*43*38* | 4 |
| 8 | 16*52*87* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 75*92*70*63*02*xx*98*68*79*52* | 10 |
| 2 | 95*50*99*19*30*17*05*34*60*56*33*83*93* | 13 |
| 3 | 22*00*73*40*90*37*36*28*62*07*46*82*87*16*14*76*18*80*26*58*53*91*57*67*97* | 25 |
| 4 | 42*13*72*66*71*44*35*84*74*03*65*86*81*69*10*08*38*21*61* | 19 |
| 5 | 06*94*32*89*59*39*27*20*47*64*15*45*31*29*49*11*96* | 17 |
| 6 | 25*51*54*24*09*41*48*23*78* | 9 |
| 7 | 88*77*55* | 3 |
| 8 | 85* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 12* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78